
25 Ene
Comparativa Samsung Galaxy A8s y Samsung Galaxy A9 Pro (2019)
Samsung Galaxy A9 Pro (2019 | Samsung Galaxy A8s | |
Pantalla |
6.4″ TFT LCD (19.5:9) Infinity-O y resolución FHD+ 2340 x 1080 píxeles | 6.4″ perforación cámara – Apecto 19, 5:9 y resolución FHD+ |
Procesador | Octa Core a 2,2Ghz-1,7GHz (Snapdragon 710) | Snapdragon 710 |
Memoria | 6 GB | 6 / 8 GB |
Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
Batería | 3.400 mAh | 3.300 mAh |
Cámaras traseras | Triple: 24MP (f/1.7) + 5 MP (f/2.2) + 10 MP (f/2.4)
Zoom 2X, IOS, vídeo 4K |
Triple: 24 MP (f/1.7) + 10 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.2) |
Cámara frontal | 24 MP, f/2.0 | 24 MP |
Software | Android Oreo One UI | Android |
Dimensiones y Peso | 158.4 X 74.9 X 7.4 mm / 173 g | 158.4 X 74.9 X 7.4 mm |
Otros | USB tipo C, Glonass, Beidou, Galileo, WiFi 802.11ac,
MIMO, BT 5.0, NFC, lector huellas trasero |
Lector huellas trasero |